<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OltreLoSci</title>
	<atom:link href="http://www.mariofabretto.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariofabretto.it</link>
	<description>Il mondo dello sci ed altro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 19:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ciao Carlo!</title>
		<link>http://www.mariofabretto.it/387/ciao-carlo/</link>
		<comments>http://www.mariofabretto.it/387/ciao-carlo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariofabretto.it/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Carlo Gasparini è morto venerdì scorso, 11 novembre 2100, cadendo dalle falesie di Duino, dove stava mettendo in sicurezza alcune vie di arrampicata. Carlo condivideva con noi, guide alpine, guide speleo, maestri di mountain bike, istruttori di nordic walking, maestri di sci, guide naturalistiche, il sogno di realizzare in Friuli Venezia Giulia un grande centro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/11/verso_ignoto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-388" style="margin: 5px;" title="verso_ignoto" src="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/11/verso_ignoto-86x300.jpg" alt="verso l'ignoto" width="86" height="300" /></a>Carlo Gasparini è morto venerdì scorso, 11 novembre 2100, cadendo dalle falesie di Duino, dove stava mettendo in sicurezza alcune vie di arrampicata. Carlo condivideva con noi, guide alpine, guide speleo, maestri di <em>mountain bike</em>, istruttori di <em>nordic walking</em>, maestri di sci, guide naturalistiche, il sogno di realizzare in Friuli Venezia Giulia un grande centro di sport “turistici” dove si voleva anteporre alla prestazione agonistica o esclusivamente sportiva, la gioia del muoversi, la scoperta delle bellezze del territorio, il piacere del contatto “fisico” con la terra e con l’acqua nel sentirsi parte della natura. Avevamo iniziato a contattare imprenditori, politici e autorità locali, in particolare nella zona carsica dove molti di noi vivono e operano, per sensibilizzarli ed eventualmente ottenere appoggi, anche finanziari, nella realizzazione di un <em>Centro Turismo Attivo</em> che offrisse sia ai residenti, ma soprattutto ai turisti, la possibilità di svolgere attività di tipo diverso, come arrampicare, uscite in mtb, discese in grotta, con la stessa facilità con cui si va ad acquistare una lezione di sci in una scuola. Vedevamo in Duino il posto ideale per realizzare questo sogno ed allo scopo abbiamo costituito l’associazione <em>TurismoAttivo FVG</em>. Il suo sogno si è però infranto sulle stesse falesie che l’avevano generato.<br />
Ciao Carlo da parte di tutti noi!</p>
<p><a href="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/11/carlo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-392" title="carlo" src="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/11/carlo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariofabretto.it/387/ciao-carlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione del libro sullo sci &#8220;E ADESSO COME FACCIO A FERMARMI?!&#8221;</title>
		<link>http://www.mariofabretto.it/382/presentazione-del-libro-sullo-sci-e-adesso-come-faccio-a-fermarmi/</link>
		<comments>http://www.mariofabretto.it/382/presentazione-del-libro-sullo-sci-e-adesso-come-faccio-a-fermarmi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insegnamento]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sci]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza&Sport]]></category>
		<category><![CDATA[biomeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[maestro di sci]]></category>
		<category><![CDATA[pista sci in plastica]]></category>
		<category><![CDATA[sci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariofabretto.it/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 28 ottobre presentazione del libro &#8220;E ADESSO, COME FACCIO A FERMARMI? (Fisica dello sci e dintorni per chi di fisica ne sa pochino… …ma anche no! )&#8221; presso l&#8217;impianto Neve Sole di Aurisina dello Sci Club 70 (Pista in plastica) con inizio alle ore 20:00. Il libro, che coniuga in modo talvolta umoristico, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/10/Locandina_Aurisina.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-383" style="margin: 5px;" title="Locandina_Aurisina" src="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/10/Locandina_Aurisina-212x300.png" alt="Locandina evento" width="148" height="210" /></a>Venerdì 28 ottobre  presentazione del libro &#8220;E ADESSO, COME FACCIO A FERMARMI? (Fisica dello  sci e dintorni per chi di fisica ne sa pochino… …ma anche no! )&#8221; presso  l&#8217;impianto Neve Sole di Aurisina dello Sci Club 70 (Pista in plastica)  con inizio alle ore 20:00.</p>
<p>Il libro, che coniuga in modo talvolta  umoristico, le mie esperienze di insegnamento dello sci con i miei  studi universitari nel campo della fisica, vuole essere un suggerimento a  tutti gli sciatori, siano essi maestri di sci, appassionati, esperti,  principianti, … di affrontare lo sci allo stesso modo di come i bambini  si pongono davanti alla scoperta del mondo che sta loro attorno: con  curiosità, desiderio di sperimentare, spirito aperto e… tanta voglia di  giocare!</p>
<p>Non è un libro per specialisti ne&#8217; per… soli sciatori!</p>
<p>Chi  insegna la fisica potrà trovarvi molti spunti per trattare argomenti  difficili da &#8220;visualizzare&#8221; in aula; gli sciatori potranno trovare nella  fisica la spiegazione dei loro successi (e insuccessi!), chiunque ne  potrà ricavare il messaggio che l&#8217;abilità motoria è una forma di  intelligenza e come tale dovrebbe essere trattata e coltivata anche  dalla scuola.</p>
<p>L&#8217;appuntamento è allora per venerdì 28 ottobre alle ore 20:00 presso la Pista in plastica dello Sci Club 70 ad Aurisina; seguirà bicchierata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariofabretto.it/382/presentazione-del-libro-sullo-sci-e-adesso-come-faccio-a-fermarmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 ottobre: Sui luoghi delle prime battaglie dell’Isonzo</title>
		<link>http://www.mariofabretto.it/376/16-ottobre-sui-luoghi-delle-prime-battaglie-dell%e2%80%99isonzo/</link>
		<comments>http://www.mariofabretto.it/376/16-ottobre-sui-luoghi-delle-prime-battaglie-dell%e2%80%99isonzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 07:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Walking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariofabretto.it/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Uscita di nordic walking sul Carso di Doberdò alla scoperta del fronte italo-austriaco sino all’inizio della 6a battaglia dell’Isonzo (agosto 1916). Nel corso dell’escursione si ripasseranno gli elementi fondamentali della camminata nordica trattando sulle diverse possibilità di allenamento inseribili in un’uscita di questo tipo: esercizi propriocettivi, di coordinazione, tecniche avanzate, respirazione frazionata. Ritrovo ore 9.00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_377" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/10/DSCN3081.jpg"><img class="size-full wp-image-377 " style="margin: 5px;" title="DSCN3081" src="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/10/DSCN3081.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Trincea sul monte Sei Busi</p></div>
<p>Uscita di <em>nordic walking</em> sul Carso di Doberdò alla scoperta del fronte italo-austriaco sino all’inizio della 6a battaglia dell’Isonzo (agosto 1916). Nel corso dell’escursione si ripasseranno gli elementi fondamentali della camminata nordica trattando sulle diverse possibilità di allenamento inseribili in un’uscita di questo tipo: esercizi propriocettivi, di coordinazione, tecniche avanzate, respirazione frazionata.</p>
<p><span id="more-376"></span>Ritrovo ore 9.00 località “La Crosera” sulla strada Sagrado-Doberdò del lago. Rientro verso le 12.30. Nell’eventualità che all’uscita partecipino gruppi di nordic walkers provenienti da fuori regione (per informazioni e prenotazioni scrivere a <a href="mailto:info@turismoattivo.fvg.it">info@turismoattivo.fvg.it</a>) ci sarà la possibilità di pranzare assieme e di continuare l’escursione nel pomeriggio.</p>
<p>La zona nella quale ci muoveremo rappresenta il teatro delle prime cinque cosiddette battaglie dell’Isonzo, durante le quali le truppe italiane tentarono di avanzare verso Trieste salendo sulle alture del Carso dopo aver attraversato il Fiume Isonzo, aprendo un fronte dalla montagna al mare, lungo il quale per la conquista di pochi metri di terreno arido e sassoso il numero delle vittime fu spaventoso, superiore probabilmente a quello registrato in qualsiasi altra guerra o battaglia. Sino all’agosto del 1916 l’avanzata italiana fu in pratica di pochi chilometri all’interno delle difese austro-ungariche; è proprio lì che ci muoveremo con i nostri bastoncini su comode strade forestali e facili sentieri.</p>
<p>Ulteriori informazioni sul sito di  <a href="http://www.turismoattivo.fvg.it/2011/10/05/16-ottobre-sui-luoghi-delle-prime-battaglie-dellisonzo/#more-77" target="_blank">Turismo Attivo FVG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariofabretto.it/376/16-ottobre-sui-luoghi-delle-prime-battaglie-dell%e2%80%99isonzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 ottobre: Corso Base &#8220;Full Immersion&#8221; di Nordic Walking</title>
		<link>http://www.mariofabretto.it/371/15-ottobre-corso-base-full-immersion-di-nordic-walking/</link>
		<comments>http://www.mariofabretto.it/371/15-ottobre-corso-base-full-immersion-di-nordic-walking/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 07:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Walking]]></category>
		<category><![CDATA[nordic walking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariofabretto.it/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 15 ottobre: Corso base Nordic Walking al Parco dell&#8217;Isonzo di Turriaco stile &#8220;Full Immersion&#8220;. Dalle ore 15.00 alle 19.00. Dedicato a chi vuole iniziare l&#8217;attività della &#8220;camminata nordica con i bastoncini&#8221; e non ha la possibilità di frequentare i corsi infrasettimanali. Al termine del corso avrete acquisito le basi del nordic walking: tecnica parallela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/09/mappa.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-356" style="margin: 5px;" title="mappa" src="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/09/mappa-300x300.png" alt="" width="168" height="168" /></a>Sabato 15 ottobre: Corso base <em>Nordic Walking</em> al <em>Parco dell&#8217;Isonzo</em> di  Turriaco stile &#8220;<em>Full Immersion</em>&#8220;. Dalle ore 15.00 alle 19.00. Dedicato a  chi vuole iniziare l&#8217;attività della &#8220;camminata nordica con i bastoncini&#8221; e non ha la possibilità  di frequentare i corsi infrasettimanali. Al termine del corso avrete  acquisito le basi del <em>nordic walking</em>: tecnica parallela e  alternata, come si usano i 4 appoggi funzionali, l&#8217;importanza di una  esecuzione efficace e finalizzata agli obiettivi che ci proponiamo di  raggiungere.</p>
<p>Durata 4 ore.</p>
<p>Abbigliamento e scarpe da <em>jogging</em>, portare un capo impermeabile e ricambio nell’eventualità di pioggia, marsupio con borraccia con acqua. Bastoncini forniti dall’istruttore.</p>
<p>Per informazioni e contatti: cell.: 348 4023747 e-mail: <a href="mailto:info@mariofabretto.it">info@mariofabretto.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariofabretto.it/371/15-ottobre-corso-base-full-immersion-di-nordic-walking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 settembre: Starry Walking sul M. San Michele</title>
		<link>http://www.mariofabretto.it/363/30-settembre-starry-walking-sul-m-san-michele/</link>
		<comments>http://www.mariofabretto.it/363/30-settembre-starry-walking-sul-m-san-michele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 20:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordic Walking]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo stellato]]></category>
		<category><![CDATA[Costellazioni]]></category>
		<category><![CDATA[nordic walking]]></category>
		<category><![CDATA[San Martino del Carso]]></category>
		<category><![CDATA[starry walking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariofabretto.it/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Camminare è il modo principale per scoprire un particolare territorio, la sua storia, la natura, le sue genti e tradizioni. Tuttavia per decine di migliaia di anni tutti coloro che affrontavano un cammino o navigavano sul mare hanno condiviso un paesaggio che oltre a stupirli con la sua bellezza ed il suo mistero permetteva loro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/09/Starry_Walking_S_Michele.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-364" style="margin: 5px;" title="Starry_Walking_S_Michele" src="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/09/Starry_Walking_S_Michele-216x300.png" alt="Locandina evento" width="173" height="240" /></a>Camminare è il modo principale per scoprire un particolare territorio, la sua storia, la natura, le sue genti e tradizioni. Tuttavia per decine di migliaia di anni tutti coloro che affrontavano un cammino o navigavano sul mare hanno condiviso un paesaggio che oltre a stupirli con la sua bellezza ed il suo mistero permetteva loro di tracciare la rotta per raggiungere la propria meta. Questo è il cielo stellato che, vuoi per le luci che “ingoiano” i fiochi bagliori delle stelle, vuoi perché siamo sempre più attenti e concentrati sulle cose “terrene” (in molti sensi), abbiamo disimparato a conoscere e raramente degnamo di uno sguardo disattento.<br />
Venerdì 30 settembre le condizioni di luminosità del cielo sono ideali e sembra che anche le condizioni atmosferiche lo saranno, per cui vi proponiamo una fantastica uscita notturna sulla cima del m. San Michele, da dove potremo osservare il cielo, imparare a riconoscere le principali costellazioni, e capire come facevano gli antichi ad orientarsi con esse.<br />
Il programma prevede il ritrovo al paese di S. Martino del Carso verso le ore 20e30, salita alla cima del m. San Michele, lezione sulla “lettura del cielo stellato”, discesa a S. Martino del Carso. Al termine andremo a mangiare un panino a Poggio Terz’Armata.</p>
<p><span id="more-363"></span>Da sapere:</p>
<p>lunghezza del percorso: 3,4 km circa;<br />
dislivello in salita: 116 m;<br />
punto di ritrovo: S. Martino del Carso Piazza della Fontana<br />
ora di ritrovo: 20:30;<br />
ora di rientro: circa 22:00;<br />
abbigliamento da <em>joggin</em>, portare un capo più caldo da indossare mentre si osservano le stelle;<br />
bastoncini da <em>nordic walking</em> (opzionali, eventualmente vengono forniti dall’organizzazione);<br />
luce frontale (eventualmente fornita dall’organizzazione);<br />
costo per persona: 5 euro (inclusi eventuali bastoncini da nw e luce frontale, escluso panino) – istruttori SINW gratis;<br />
informazioni e prenotazioni: <a href="mailto:info@turismoattivo.fvg.it">info@turismoattivo.fvg.it</a> 3484023747</p>
<p><a href="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/09/percorso_s_michele.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-365" title="percorso_s_michele" src="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/09/percorso_s_michele-300x176.jpg" alt="Il percorso" width="300" height="176" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariofabretto.it/363/30-settembre-starry-walking-sul-m-san-michele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso Base di Nordic Walking</title>
		<link>http://www.mariofabretto.it/355/corso-base-di-nordic-walking/</link>
		<comments>http://www.mariofabretto.it/355/corso-base-di-nordic-walking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordic Walking]]></category>
		<category><![CDATA[Corso base]]></category>
		<category><![CDATA[Isonzo]]></category>
		<category><![CDATA[nordic walking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariofabretto.it/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Il corso si svolge nella mattinata di domenica 25 settembre e dura 4 ore, dalle 9:00 alle 13:00. L&#8217;appuntamento è alle ore 8:30 di domenica 25 settembre all&#8217;entrata del parco dell&#8217;Isonzo a Turriaco. Abbigliamento e scarpe da jogging, portare un capo impermeabile nell&#8217;eventualità di pioggia, marsupio con borraccia con acqua. Bastoncini forniti dall&#8217;istruttore. Il Nordic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/09/mappa.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-356" style="margin: 5px;" title="mappa" src="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/09/mappa-300x300.png" alt="" width="210" height="210" /></a>Il corso si svolge nella mattinata di domenica 25 settembre e dura 4 ore, dalle 9:00 alle 13:00.<br />
L&#8217;appuntamento è alle ore 8:30 di domenica 25 settembre all&#8217;entrata del parco dell&#8217;Isonzo a Turriaco.</p>
<p>Abbigliamento e scarpe da jogging, portare un capo impermeabile nell&#8217;eventualità di pioggia, marsupio con borraccia con acqua. Bastoncini forniti dall&#8217;istruttore.<br />
<span id="more-355"></span></p>
<p>Il <em>Nordic Walking</em> è un&#8217;attività che presenta un gran numero di effetti  benefici con un bassissimo impatto sulle strutture muscolo-scheletriche,  per cui permette praticamente a chiunque in grado di camminare, anche  molto lentamente, di iniziare un&#8217;attività motoria in grado di aumentarne  la condizione di benessere psico-fisico. Il corso base permette di acquisire gli elementi tecnici fondamentali per poter iniziare a praticare questa attività nel modo più efficace possibile.</p>
<p>Il <em>Nordic Walking</em> può essere a ragione considerato una delle attività sportive (alla portata di tutti) più complete in assoluto. Adottando una tecnica corretta si riesce ad avere un elevato coinvolgimento muscolare ed un efficace lavoro cardiocircolatorio ottenedo enormi benefici per la propria salute:</p>
<ul>
<li>Permette un cosnumo energetico superiore del 20 – 30% rispetto al walking senza bastoncini.</li>
<li>Si ottiene un coinvolgimento di circa il 90% della nostra muscolatura  (oltre 600 muscoli)</li>
<li>Grazie al coinvolgimento attivo della muscolatura ausiliaria dell’apparato respiratorio, è incrementata l’ossigenazione dell’intero organismo.</li>
<li>Mantiene in esercizio quattro delle cinque forme principali di sollecitazione motoria:resistenza, forza, mobilità, coordinazione.</li>
<li>Scioglie le contrazioni nella zona delle spalle e della nuca (zona cervicale)</li>
<li>Ritarda il processo di invecchiamento</li>
<li>Stimola l’eliminazione degli ormoni originati dallo stress</li>
<li>Aumenta la frequenza cardiaco di 10-15 pulsazioni al minuto rispetto alla camminata tradizionale alla stessa andatura. Genera quindi una buon esercizio cardiocircolatorio</li>
<li>Rinforza il sistema immunitario</li>
<li>Migliora la postura e favorisce la mobilizzazione della colonna vertebrale</li>
<li>Alleggerisce il carico sulle articolazioni e sull’apparato motorio in genere</li>
</ul>
<ul>
<li>Migliora il tono dell’umore perché il nostro corpo libera delle sostanze, le endorfine e le serotonine, capaci di contrastare l’ansia e la depressione;</li>
<li>Si armonizza il battito del cuore che, come sappiamo, nei momenti di stress tende ad accelerare, causando ansie e paure;</li>
<li>Con i miglioramenti fisici del corpo, la mente tende ad allontanare i problemi rendendoli meno assillanti e, allo stesso tempo, tende a vedere con maggiore tranquillità le preoccupazioni di tutti i giorni in modo da poterle affrontare serenamente</li>
<li>Si regolarizza il respiro, che invece nei momenti di ansia e di paura tende a farsi corto, superficiale e “alitante”;</li>
<li>Si scaricano le tensioni muscolari accumulate senza il rischio di strappi o stiramenti;</li>
</ul>
<ul>
<li>Si ristabiliscono i valori della pressione, i livelli dei trigliceridi e del colesterolo: si consumano i grassi;</li>
<li>Diminuisce i valori glicemici nelle patologie diabetiche;</li>
<li>Si protegge l’organismo da osteoporosi e artrosi: infatti uno sforzo moderato e costante stimola la capacità delle ossa di assimilare il calcio e produce sostanze come l’elastina e il collagene che formano le cartilagini;</li>
<li>È stato dimostrato che con il nordic walking si abbassa notevolmente la percezione della fatica il che consente di poter effettuare una attività fisica più lunga. Ideale quindi per persone non sportive o poco allenate.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariofabretto.it/355/corso-base-di-nordic-walking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che cosa succede quando siamo fermi in piedi?</title>
		<link>http://www.mariofabretto.it/324/che-cosa-succede-quando-siamo-fermi-in-piedi/</link>
		<comments>http://www.mariofabretto.it/324/che-cosa-succede-quando-siamo-fermi-in-piedi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Walking]]></category>
		<category><![CDATA[Sci]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza&Sport]]></category>
		<category><![CDATA[baricentro]]></category>
		<category><![CDATA[centro di massa]]></category>
		<category><![CDATA[centro di pressione]]></category>
		<category><![CDATA[COG]]></category>
		<category><![CDATA[COM]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[momento inerzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariofabretto.it/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Incomincio con questo articolo una serie di lavori su un argomento in apparenza semplice: l&#8217;equilibrio del corpo umano in posizione eretta. Questa posizione, che riteniamo &#8220;naturale&#8221;, è invece il risultato di una lenta evoluzione, nel corso della quale si sono dovute sviluppare sofisticate strategie allo scopo di permettere l&#8217;equilibrio di un sistema che dal punto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incomincio con questo articolo una serie di lavori su un argomento in apparenza semplice: l&#8217;equilibrio del corpo umano in posizione eretta. Questa posizione, che riteniamo &#8220;naturale&#8221;, è invece il risultato di una lenta evoluzione, nel corso della quale si sono dovute sviluppare sofisticate strategie allo scopo di permettere l&#8217;equilibrio di un sistema che dal punto di vista della statica dovrebbe invece rovinare a terra. Inizieremo trattando l&#8217;appoggio su base stabile per poi passare alla tavoletta propriocettiva. Infine si tratterà dell&#8217;equilibrio in condizioni dinamiche, caso importante negli sport come lo sci e lo <em>snowboard</em>.</p>
<p>In posizione normale eretta statica,  sul nostro corpo agisce la forza di gravità che attraverso i piedi si scarica sul piano d&#8217;appoggio che, essendo un vincolo, esercita una forza uguale ad essa ma di verso contrario, così da garantire la stabilità del sistema.</p>
<p><span id="more-324"></span><a href="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/08/posturografia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-347" style="margin: 5px;" title="posturografia" src="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/08/posturografia-300x187.jpg" alt="" width="180" height="112" /></a>Data l&#8217;irregolarità della distribuzione delle masse nel corpo umano, su ogni piccola superficie dei nostri piedi agisce una forza di intensità diversa che, dividendola per la superficie sulla quale insiste, determina una &#8216;mappa di pressione&#8217; che ci mostra come tale forza si distribuisca spazialmente. Immaginiamo ora di far diventare i nostri piedi sempre più piccoli, ma continuando a mantenere la condizione di equilibrio. I piedi dovranno &#8216;restringersi&#8217; attorno ad un punto che si trovi in una posizione tale da permettere di sostenere tutta la massa sovrastante.</p>
<p>Questo punto rappresenta quello che possiamo chiamare il &#8216;baricentro&#8217; delle reazioni vincolari. Per trovarlo matematicamente dovremo fare, come spiegato nella scheda di approfondimento “BARICENTRO &amp; Co. Ltd” del libro “E adesso, come faccio a fermarmi?! …”, una media dei punti di appoggio di ciascun piede usando la distribuzione delle pressioni come funzione &#8216;peso&#8217;; per questo motivo tale punto viene chiamato <em>Centro delle Pressioni</em> (<em>COP</em>). Ottenuti i punti per ciascun piede, il loro baricentro sarà il <em>COP</em> generale del nostro corpo.<br />
<a href="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/08/posturogramma.gif"><img class="alignright size-full wp-image-348" style="margin: 5px;" title="posturogramma" src="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/08/posturogramma.gif" alt="" width="153" height="130" /></a>Più sopra esiste un altro punto molto importante, anch&#8217;esso ottenuto come una media pesata, ma questa volta di tutti i punti del nostro corpo, con la distribuzione della massa come funzione peso. Questo punto è il Centro di Massa (COM). Se prendiamo la perpendicolare dal <em>COM</em> al piano d&#8217;appoggio, la sua intersezione con quest&#8217;ultimo è detta <em>Centro di Gravità </em>(<em>COG</em>). Per avere un perfetto equilibrio <em>COG</em> e <em>COP</em> dovrebbero coincidere, ma in generale questo non avviene, facendo sì che ci sia una continua &#8216;rincorsa&#8217; del <em>COG</em> da parte del <em>COP</em>.</p>
<p>La posizione relativa dei punti <em>COG</em> e <em>COP</em> determina l&#8217;accelerazione del centro di massa, infatti possiamo scrivere la relazione tra momenti della forza e accelerazione angolare nel modo seguente (“E adesso, come faccio a fermarmi?! …”, pag. 149):</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/08/Tavoletta_propriocettiva_html_m5f3b395d2.gif"></a><a href="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/08/Tavoletta_propriocettiva_html_m5f3b395d.gif"></a><a href="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/08/Tavoletta_propriocettiva_html_m5f3b395d2.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-328" title="Tavoletta_propriocettiva_html_m5f3b395d" src="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/08/Tavoletta_propriocettiva_html_m5f3b395d2-300x20.gif" alt="" width="300" height="20" /></a></p>
<p>con <em>I</em> momento d&#8217;inerzia, α accelerazione angolare del centro di massa, <em>P</em> forza peso, <em>R</em> reazione vincolare dell&#8217;appoggio, <em>COG</em> e <em>COP</em> la proiezione sulla base d&#8217;appoggio delle distanze tra il punto di rotazione alla caviglia e, rispettivamente, il centro di massa ed il centro di pressione. <em>COG</em> e <em>COP</em> sono quindi i valori dei bracci di leva della gravità e della reazione vincolare. La reazione vincolare della base d&#8217;appoggio <em>R</em> è uguale alla forza peso <em>P</em>, per cui entrambe sono state poste pari al prodotto tra la massa e l&#8217;accelerazione di gravità. Scrivendo il momento d&#8217;inerzia in funzione del raggio d&#8217;inerzia <a href="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/08/Tavoletta_propriocettiva_html_m1a0a0e5c.gif"></a><a href="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/08/Tavoletta_propriocettiva_html_m1a0a0e5c1.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-341" title="Tavoletta_propriocettiva_html_m1a0a0e5c" src="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/08/Tavoletta_propriocettiva_html_m1a0a0e5c1.gif" alt="" width="64" height="24" /></a> , otteniamo:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/08/Tavoletta_propriocettiva_html_m1fb4ccfc1.gif"></a><a href="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/08/Tavoletta_propriocettiva_html_m1fb4ccfc.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-342" title="Tavoletta_propriocettiva_html_m1fb4ccfc" src="http://www.mariofabretto.it/wp-content/uploads/2011/08/Tavoletta_propriocettiva_html_m1fb4ccfc.gif" alt="" width="163" height="47" /></a></p>
